Поиск :
Личный кабинет :
Электронный каталог: Рубрики
Рубрики
Страница 28 из 94, показаны записи 2000 из 187150
| Вышестоящие рубрики | Заглавие рубрики | См. также | Подрубрики | Документы | |
|---|---|---|---|---|---|
| в рубрике | с учетом подрубрик | ||||
| Библиотеки в мультикультурной среде | 10 | ||||
| Библиотеки в электронной среде | 22 | ||||
| Библиотеки вузов | 144 | ||||
| Библиотеки вузов | 3 | 1 | 6 | ||
| БИБЛИОТЕКИ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ З АВЕДЕНИЙ--КАЗАНЬ--ИСТОРИЯ. 19 В. | 1 | ||||
| Библиотеки высших учебных заведений | 10 | 9 | 26 | ||
| Библиотеки высших учебных заведений | 1 | 5 | |||
| БИБЛИОТЕКИ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ--СЕВЕРО-ЗАПАД РСФСР | 1 | ||||
| Библиотеки городские | 4 | 2 | 6 | ||
| Библиотеки детские | 4 | 24 | 36 | ||
| Библиотеки детские | 1 | 1 | 3 | ||
| Библиотеки детские | 1 | 1 | |||
| БИБЛИОТЕКИ ДЕТСКИЕ--РАБОТА С ЧИТАТЕЛЕМ--БССР | 1 | ||||
| Библиотеки для слепых | 1 | 1 | 3 | ||
| Библиотеки для слепых и слабовидящих | 1 | 134 | 135 | ||
| Библиотеки за рубежом | 127 | ||||
| Библиотеки зарубежных стран | 2 | 247 | 255 | ||
| Библиотеки искусств | 1 | ||||
| Библиотеки краевые | 1 | 1 | 4 | ||
| Библиотеки личные | 3 | 16 | 26 | ||
| БИБЛИОТЕКИ ЛИЧНЫЕ-- -- --КНИГА В РОССИИ | 1 | ||||
| БИБЛИОТЕКИ ЛИЧНЫЕ-- -- --КНИГА РОССИИ | 1 | ||||
| Библиотеки личные. Библиофильство в СССР. | 1 | ||||
| БИБЛИОТЕКИ ЛИЧНЫЕ--КАТАЛОГИ-- --БИБ-КИ ВЫСШИХ УЧЕ Б. ЗАВЕДЕНИЙ--РУКОПИСНЫЕ И СТАРОПЕЧАТНЫЕ ФОНДЫ--ЛЕНИНГРАД | 1 | ||||
| БИБЛИОТЕКИ ЛИЧНЫЕ--КАТАЛОГИ. 2. КНИГА, 16-18 ВВ.--УКАЗАТЕЛИ | 1 | ||||
| Библиотеки личные--Книга России | 1 | ||||
| Библиотеки массовые | 17 | 3 | 37 | ||
| БИБЛИОТЕКИ МАССОВЫЕ - РАБОТА С ЛИТЕРАТУРОЙ ПО ИСКУССТВУ - СОВЕТСКОЕ ИСКУССТВО - МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ БИБЛИОТЕК | 1 | ||||
| Библиотеки массовые - Работа с читателями - Сборники | 2 | ||||
| Библиотеки массовые - Справочно-библиографическая работа | 1 | ||||
| БИБЛИОТЕКИ МАССОВЫЕ--РАБОТА В ПОМОЩЬ КОМ МУНИСТ. ВОСПИТАНИЮ--СБОРНИКИ | 1 | ||||
| БИБЛИОТЕКИ МАССОВЫЕ--РАБОТА С КРАЕВЕДЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ | 1 | ||||
| БИБЛИОТЕКИ МАССОВЫЕ--РАБОТА С ЧИТАТЕЛЕМ-- --ЧИТАТЕЛИ--ИЗУЧЕНИЕ | 1 | ||||
| Библиотеки музеев | 13 | ||||
| Библиотеки музеев | 1 | 2 | |||
| Библиотеки научные | 1 | 1 | |||
| Библиотеки научные | 2 | 2 | |||
| Библиотеки научные | 4 | ||||
| Библиотеки Национальные | 1 | 1 | |||
| Библиотеки нелегальные | 1 | 3 | |||
| БИБЛИОТЕКИ ОБЛАСТНЫ Е--СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА | 1 | ||||
| Библиотеки областные | 13 | 1 | 17 | ||
| Библиотеки областные | 15 | ||||
| Библиотеки образовательных учреждений | 4 | ||||
| Библиотеки общеобразовательных учреждений | 1 | ||||
| Библиотеки передвижные | 1 | 1 | |||
| Библиотеки Пермской области | 1 | 2 | |||
| БИБЛИОТЕКИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ И ВЕДОМСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ. 2. ПАРЛАМЕНТСКИЕ БИБЛИОТЕКИ | 1 | ||||
| БИБЛИОТЕКИ ПРОФ.-ТЕХН. УЧИЛИЩ--ХАБАР. КРАЙ | 1 | ||||
| Библиотеки профессионально-технических училищ | 2 | 2 | 4 | ||
| БИБЛИОТЕКИ- -РАБОТА С ЕСТЕСТВЕННОНАУЧ. ЛИТЕРАТУРОЙ-- --КОММУН. МИРОВОЗЗРЕНИЕ--ФОРМИРОВАНИЕ--МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ Б-ТЕК | 1 | ||||
| Библиотеки районные | 3 | 5 | |||
| БИБЛИОТЕКИ РЕСБУПЛИКАНСКИЕ--КИШ ИНЕВ--ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ | 1 | ||||
| Библиотеки республиканские | 4 | 2 | 6 | ||
| БИБЛИОТЕКИ РЕСПУБЛИКАНСКИЕ--МИНСК | 1 | ||||
| Библиотеки России | 3 | 7 | 19 | ||
| Библиотеки России | 16 | ||||
| Библиотеки Российской Академии наук | 2 | ||||
| Библиотеки сельские | 5 | 20 | 27 | ||
| БИБЛИОТЕКИ СЕЛЬСКИЕ--КУРСКАЯ ОБЛ. | 1 | ||||
| Библиотеки сельские--Ленинградская область | 1 | ||||
| БИБЛИОТЕКИ СЕЛЬСКИЕ--МО СК. ОБЛ. | 1 | ||||
| БИБЛИОТЕКИ СЕЛЬСКИЕ--РАБОТА С ЧИТАТЕЛЕМ | 1 | ||||
| БИБЛИОТЕКИ СЕЛЬСКИЕ--РОСТ. ОБЛ. | 1 | ||||
| Библиотеки средних специальных учебных заведений | 1 | 1 | |||
| Библиотеки средних учебных заведений | 1 | ||||
| Библиотеки СССР | 3 | 23 | 27 | ||
| БИБЛИОТЕКИ СССР-- -- --БИБЛИОТЕКОВЕДЕНИ Е--СБОРНИКИ-- --БИБЛИОГРАФИЯ--СБОРНИКИ | 1 | ||||
| БИБЛИОТЕКИ СССР-- -- --БИБЛИОТЕКОВЕДЕНИЕ- -СБОРНИКИ-- --БИБЛИОГРАФИЯ--СБОРНИКИ | 1 | ||||
| БИБЛИОТЕКИ СССР-- -- --БИБЛИОТЕКОВЕДЕНИЕ--СБОРНИКИ-- --БИБЛИОГРАФИЯ--СБОРНИКИ | 1 | ||||
| БИБЛИОТЕКИ СССР-- -- --БИБЛИОТЕКОВЕДЕНИЕ--СБОРНИКИ-- --БИБЛИОГРАФИЯ--СБОРНИКИ | 1 | ||||
| БИБЛИОТЕКИ СССР--ИСТОРИЯ-- --КНИГА РУКОПИСНАЯ НА ДРЕВНЕРУССКОМ ЯЗЫКЕ | 1 | ||||
| Библиотеки школ трудовых резервов | 1 | 1 | |||
| БИБЛИОТЕКИ ШКОЛЬНЫЕ | 1 | ||||
| Библиотеки школьные | 1 | 2 | 3 | ||
| Библиотеки школьные | 2 | ||||
| Библиотеки школьные | 1 | 1 | |||
| Библиотеки юношеские | 4 | 5 | 14 | ||
| БИБЛИОТЕКИ--АШХАБАД-- --Б-КИ--АРХИТЕКТУРА-- --ТУРКМЕНСКАЯ СОВ. АРХИТЕКТУРА | 1 | ||||
| БИБЛИОТЕКИ--БАШК. АССР--ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ | 1 | ||||
| БИБЛИОТЕКИ--БССР | 1 | ||||
| БИБЛИОТЕКИ--ВЫСТАВКИ--ПОСОБИЯ ЗАОЧНЫЕ | 1 | ||||
| БИБЛИОТЕКИ--ГАЗЕТНЫЕ ФОНДЫ-- --ОБЩЕСТ.-ПОЛИТ. ЛИТ-РА--МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВЫСТАВОК | 1 | ||||
| БИБЛИОТЕКИ--ГАЗЕТНЫЕ ФОНДЫ--СБ. | 1 | ||||
| БИБЛИОТЕКИ--ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКА Я РАБОТА--УКАЗАТЕЛИ ЛИТЕРАТУРЫ--БИБЛИОТЕКИ--СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА--УКАЗАТЕЛИ ЛИТЕРАТУРЫ | 1 | ||||
| БИБЛИОТЕКИ--КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕС. АВТ. ОБЛ. | 1 | ||||
| БИБЛИОТЕКИ--КИРГ.ССР--СПРАВОЧНИКИ | 1 | ||||
| БИБЛИОТЕКИ--МОСКВА--СПРАВОЧНИКИ | 1 | ||||
| БИБЛИОТЕКИ--МОСКВА--СПРАВОЧНИКИ | 1 | ||||
| БИБЛИОТЕКИ--НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА--СБОРНИКИ | 1 | ||||
| БИБЛИОТЕКИ--ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНИКА РАБОТЫ--СБОРНИКИ | 1 | ||||
| БИБЛИОТЕКИ--ПОВЕДЕНИЕ ЮБИЛЕЕВ И ГОДОВЩИН | 1 | ||||
| БИБЛИОТЕКИ--ПРОВЕДЕНИЕ ЮБИЛЕЕВ И ГОДОВЩИН-- --СССР-- ОБРАЗОВАНИЕ--МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ БИБЛИОТЕК--НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА СССР--МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ БИБЛИОТЕК | 1 | ||||
| БИБЛИОТЕКИ--ПРОПАГАНДА БИБЛИОТЕЧ.-БИБЛИОГРАФ. ЗНАНИЙ-- --БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО--МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ Б-К-- --БИБЛИОГРАФИЯ--М АТЕРИАЛЫ ДЛЯ Б-К | 1 | ||||
| БИБЛИОТЕКИ--РАБОТА В ПЕД. ЛИТ-РОЙ | 1 | ||||
| БИБЛИОТЕКИ--РАБОТА В ПОМОЩЬ ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ | 1 | ||||
| БИБЛИОТЕКИ--РАБОТА В ПОМОЩЬ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОМУ ВОСПИТАНИЮ-- --СССР--ОБРАЗОВАНИЕ--МАТЕРИЛЫ ДЛЯ БИБЛИОТЕК--ДРУЖБА НАРОДОВ СССР- -МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ БИБЛИОТЕК | 1 | ||||
| БИБЛИОТЕКИ--РАБОТА В ПОМОЩЬ СФЕРЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ | 1 | ||||
| БИБЛИОТЕКИ--РАБОТА В ПОМОЩЬ ЭСТЕТИЧ. ВОСПИТАНИЮ-- --ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ--УКАЗАТЕЛИ ЛИТ-РЫ | 1 | ||||
| БИБЛИОТЕКИ--РАБОТА В ПОМОЩЬ ЭСТЕТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ-- --СОВ. ЛИТЕРАТУРА--МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ БИБЛИОТЕ К (ВЫП.1.)-- --СОВ. ТЕАТР--МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ БИБЛИОТЕК (ВЫП.1.) | 1 | ||||
| БИБЛИОТЕКИ--РАБОТА В ПОМОЩЬ ЭСТЕТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ-- --ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ--МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ БИБЛИОТЕК | 1 | ||||
| БИБЛИОТЕКИ--РАБОТА В ПОМОЩЬ ЭСТЕТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ. 2. ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ--МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ БИБЛИОТЕК | 1 | ||||
| БИБЛИОТЕКИ--РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ | 1 | ||||
| БИБЛИОТЕКИ--РАБОТА С ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ--СБОРНИКИ | 1 | ||||
| БИБЛИОТЕКИ--РАБОТА С С.-Х. ЛИТЕ РАТУРОЙ | 1 | ||||
| БИБЛИОТЕКИ--РАБОТА С ЧИТАТ. -- --ВЕЛИКАЯ ОКТ. СОЦ. РЕВОЛЮЦИЯ--СТАВРОП. ГУБ.--МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ БИБЛИОТЕК | 1 | ||||
| БИБЛИОТЕКИ--РАБОТА С ЧИТАТ. -- --ВЕЛИКАЯ ОКТ. СОЦ. РЕВОЛЮЦИЯ--СТАВРОП. ГУБ.--МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ БИБЛИОТЕК | 1 | ||||
| БИБЛИОТЕКИ--РАБОТА С ЧИТАТЕЛЕМ--СБОРНИКИ | 1 | ||||
| БИБЛИОТЕКИ--РАБОТА С ЧИТАТЕЛЕМ--СБОРНИКИ--КНИГА--ПРОПАГАНДА--СБОРНИКИ | 1 | ||||
| БИБЛИОТЕКИ--РАБОТА С ЧИТАТЕЛЕМ--ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ | 1 | ||||
| БИБЛИОТЕКИ--РСФСР--СПРАВОЧНИКИ | 1 | ||||
| БИБЛИОТЕКИ--СИБИРЬ-- --БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ--ОПТИМИЗАЦИЯ--СБ.--АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС--ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ--СБ. | 1 | ||||
| БИБЛИОТЕКИ--УПРАВЛЕНИЕ--СБОРНИКИ | 1 | ||||
| БИБЛИОТЕКИ--УЧАСТИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ | 1 | ||||
| БИБЛИОТЕКИ--ЭКОНОМИКА--СБ. | 1 | ||||
| БИБЛИОТЕКОВЕ ДЕНИЕ--УЧЕБ. И ПОСОБИЯ | 1 | ||||
| Библиотековедение | 1008 | ||||
| Библиотековедение | 310 | ||||
| Библиотековедение | 164 | ||||
| Библиотековедение | 9 | 58 | 107 | ||
| Библиотековедение | 157 | ||||
| Библиотековедение - Сборники. 2. Библиография - Сборники | 12 | ||||
| Библиотековедение в России | 2 | 2 | |||
| Библиотековедение в СССР | 3 | 4 | |||
| БИБЛИОТЕКОВЕДЕНИЕ В СССР- -ИСТОРИЯ--СБОРНИКИ | 1 | ||||
| Библиотековедение в СССР--История-- --Библиография в СССР--История | 1 | ||||
| БИБЛИОТЕКОВЕДЕНИЕ--ЗАРУБ БЕЖНЫЕ СТРАНЫ-- --БИБЛИОГРАФИЯ--ЗАРУБЕЖНЫЕ СТРАНЫ | 1 | ||||
| БИБЛИОТЕКОВЕДЕНИЕ--ЗАРУБЕЖН ЫЕ СТРАНЫ-- --БИБЛИОГРАФИЯ--ЗАРУБЕЖНЫЕ СТРАНЫ | 1 | ||||
| БИБЛИОТЕКОВЕДЕНИЕ--ЗАРУБЕЖНЫЕ СТРАНЫ-- --БИБЛИОГРАФИЯ В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ | 1 | ||||
| БИБЛИОТЕКОВЕДЕНИЕ--ЗАРУБЕЖНЫЕ СТРАНЫ-- --БИБЛИОГРАФИЯ В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ | 1 | ||||
| БИБЛИОТЕКОВЕДЕНИЕ--ЗАРУБЕЖНЫЕ СТРАНЫ-- --БИБЛИОГРАФИЯ В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ | 1 | ||||
| БИБЛИОТЕКОВЕДЕНИЕ--ЗАРУБЕЖНЫЕ СТРАНЫ-- --БИБЛИОГРАФИЯ--ЗАРУБЕЖНЫЕ СТРАНЫ | 1 | ||||
| БИБЛИОТЕКОВЕДЕНИЕ--ЗАРУБЕЖНЫЕ СТРАНЫ. 2. БИБЛИОГРАФИЯ В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ | 1 | ||||
| БИБЛИОТЕКОВЕДЕНИЕ--ОБЗОРЫ ЛИТЕРАТУРЫ | 1 | ||||
| БИБЛИОТЕКОВЕДЕНИЕ--ОБЗОРЫ ЛИТЕРАТУРЫ | 1 | ||||
| БИБЛИОТЕКОВЕДЕНИЕ--СБОРНИКИ-- --БИБЛИОГРАФИЯ--СБ ОРНИКИ | 1 | ||||
| БИБЛИОТЕКОВЕДЕНИЕ--СБОРНИКИ-- --БИБЛИОГРАФИЯ--СБОРНИКИ | 1 | ||||
| БИБЛИОТЕКОВЕДЕНИЕ--СБОРНИКИ-- --БИБЛИОГРАФИЯ--СБОРНИКИ | 1 | ||||
| БИБЛИОТЕКОВЕДЕНИЕ--СБОРНИКИ-- --БИБЛИОГРАФИЯ--СБОРНИКИ | 1 | ||||
| БИБЛИОТЕКОВЕДЕНИЕ--СБОРНИКИ-- --БИБЛИОГРАФИЯ--СБОРНИКИ | 1 | ||||
| БИБЛИОТЕКОВЕДЕНИЕ--СБОРНИКИ-- --БИБЛИОГРАФИЯ--СБОРНИКИ | 1 | ||||
| БИБЛИОТЕКОВЕДЕНИЕ--СБОРНИКИ-- --БИБЛИОГРАФИЯ--СБОРНИКИ-- --БИБЛИОТЕКИ--РАБОТА С ДЕТЬМИ--И НОСТРАННЫЙ ОПЫТ;СБОРНИКИ (ВЫП.11.) | 1 | ||||
| БИБЛИОТЕКОВЕДЕНИЕ--СБОРНИКИ-- --БИБЛИОГРАФОВЕДЕНИЕ--СБОРНИКИ-- --БИБЛИОТЕКОВЕДЕНИЕ--БС СР--ИСТОРИЯ;СБОРНИКИ--БИБЛИОГРАФОВЕДЕНИЕ--БССР--ИСТОРИЯ;СБОРНИКИ | 1 | ||||
| БИБЛИОТЕКОВЕДЕНИЕ--УЧЕБ. И ПОСОБИЯ-- --БИБЛИОГРАФИЯ--УЧЕБ. И ПОСОБИЯ | 1 | ||||
| БИБЛИОТЕКОВЕДЕНИЕ--УЧЕБНИКИ И ПОСОБИЯ | 1 | ||||
| БИБЛИОТЕКОВЕДЕНИЕ--УЧЕБНИКИ И ПОСОБИЯ | 1 | ||||
| БИБЛИОТЕКОВЕДЕНИЕ--УЧЕБНИКИ И ПОСОБИЯ | 1 | ||||
| Библиотековедческие исследования | 2 | ||||
| Библиотерапевтическая деятельность | 1 | ||||
| Библиотерапия | 1 | 4 | 6 | ||
| Библиотерапия | 28 | ||||
| БИБЛИОТЕЧ. КАТАЛОГИ-- -- --Б-КИ ОБЛАСТНЫЕ--КАТАЛОГИ | 1 | ||||
| БИБЛИОТЕЧ. ФОНДЫ--СБОРНИКИ | 1 | ||||
| БИБЛИОТЕЧ.-БИБЛИОГРАФИЧ. КЛАССИФИКАЦИЯ (ББК)--ТАБЛИЦЫ-- --ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ--СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ЛИТ-РЫ--ТАБЛИЦЫ | 1 | ||||
| БИБЛИОТЕЧ.-БИБЛИОГРАФИЧ. КЛАССИФИКАЦИЯ (ББК)--ТАБЛИЦЫ--ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ | 1 | ||||
| Библиотечная деятельность | 3 | 15 | 21 | ||
| Библиотечная деятельность | 3 | 78 | 83 | ||
| Библиотечная инноватика | 6 | ||||
| Библиотечная интеллигенция | 2 | ||||
| Библиотечная педагогика | 1 | 5 | 6 | ||
| Библиотечная политика | 4 | ||||
| Библиотечная политика России | 1 | 1 | 2 | ||
| Библиотечная продукция | 1 | 1 | |||
| Библиотечная профессия | 222 | ||||
| Библиотечная профессия | 1 | 2 | |||
| Библиотечная психология | 22 | ||||
| Библиотечная работа | 3 | 7 | 11 | ||
| Библиотечная работа с детьми | 2 | ||||
| Библиотечная реклама | 2 | ||||
| Библиотечная сеть | 2 | 8 | 10 | ||
| Библиотечная терминология | 3 | ||||
| Библиотечная техника | 3 | ||||
| Библиотечная этика | 2 | 2 | 4 | ||
| Библиотечная этика | 8 | ||||
| БИБЛИОТЕЧНО-БИ БЛИОГРАФИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ--ТАБЛИЦЫ | 1 | ||||
| БИБЛИОТЕЧНО-БИ БЛИОГРАФИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ--ТАБЛИЦЫ-- --ДРЕВНИЙ МИР--ИСТОРИЯ--КЛАССИФИКАЦИЯ ЛИТЕРАТУРЫ;ТАБЛИЦЫ | 1 | ||||
| БИБЛИОТЕЧНО-БИБЛИОГРА ФИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ--ТАБЛИЦЫ--ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ (ВЫП. 14)--АРХЕОЛОГИЯ--СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ЛИТЕРАТУРЫ--ТАБЛИЦЫ (Т. 4)--ЭТНОГРАФИЯ--СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ЛИТЕРАТУРЫ- -ТАБЛИЦЫ (Т. 5) | 1 | ||||
| БИБЛИОТЕЧНО-БИБЛИОГРАФ. КЛАССИФИКАЦИЯ ( ББК)--ТАБЛИЦЫ-- --СЕЛ. ХОЗ-ВА--СИСТЕМАТИЗ. ЛИТ.--ТАБЛИЦЫ--ЛЕСНОЕ ХОЗ-ВО--СИСТЕМАТИЗ. ЛИТ.--ТАБЛИЦЫ | 1 | ||||
| БИБЛИОТЕЧНО-БИБЛИОГРАФ. КЛАССИФИКАЦИЯ (ББК)--ТАБЛИЦЫ--ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ--ИСКУССТВО--СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ЛИТ-РЫ--ТАБЛИЦЫ --ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ;(ВЫП.21)--ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ--СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ЛИТ-РЫ--ТАБЛИЦЫ--ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ;(ВЫП.21) | 1 | ||||
| БИБЛИОТЕЧНО-БИБЛИОГРАФ. КЛАССИФИКАЦИЯ (ББК)--ТАБЛИЦЫ--ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ--ЯЗЫКОЗНАНИЕ--СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ЛИТ-РЫ--ТПАБЛИЦЫ--ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ | 1 | ||||
| БИБЛИОТЕЧНО-БИБЛИОГРАФИЧ ЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ--ТАБЛИЦЫ | 1 | ||||
| БИБЛИОТЕЧНО-БИБЛИОГРАФИЧ. КЛАССИФИКАЦИИ (ББК)-- ТАБЛИЦЫ--ДОП. И ИЗМ. | 1 | ||||
| БИБЛИОТЕЧНО-БИБЛИОГРАФИЧ. КЛАССИФИКАЦИЯ-- ТАБЛИЦЫ--ДОПОЛНЕНИЯ И ИСПРАВЛЕНИЯ | 1 | ||||
| БИБЛИОТЕЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕ СКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ--ТАБЛИЦЫ | 1 | ||||
| БИБЛИОТЕЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКА Я КЛАССИФИКАЦИЯ (ББК)--ТАБЛИЦЫ | 1 | ||||
| Библиотечно-библиографическая деятельность | 2 | 4 | 6 | ||
| Библиотечно-библиографическая классификация | 2 | 7 | 25 | ||
| БИБЛИОТЕЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ | 1 | ||||
| Библиотечно-библиографическая классификация | 39 | ||||
| БИБЛИОТЕЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ - ТАБЛИЦЫ - НАРОДЫ МИРА - ЭТНОГРАФИЯ - КЛАССИФИКАЦИЯ ЛИТЕРАТУРЫ - ТАБЛИЦЫ (ВЫП. 25) | 1 | ||||
| БИБЛИОТЕЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ - УКАЗАТЕЛИ ЛИТЕРАТУРЫ | 1 | ||||
| БИБЛИОТЕЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ (Б БК)--ТАБЛИЦЫ | 1 | ||||
| Библиотечно-библиографическая классификация (ББК) | 3 | 9 | 30 | ||
| Библиотечно-библиографическая классификация (ББК) | 1 | ||||
| БИБЛИОТЕЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ (ББК)--БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ УКАЗАТЕЛИ | 1 | ||||
| БИБЛИОТЕЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ (ББК)--БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ УКАЗАТЕЛИ | 1 | ||||
| БИБЛИОТЕЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ (ББК)--БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ УКАЗАТЕЛИ | 1 | ||||
| Библиотечно-библиографическая классификация (ББК)--Таблицы | 1 | ||||
| БИБЛИОТЕЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ (ББК)--ТАБЛИЦЫ | 1 | ||||
| БИБЛИОТЕЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ (ББК)--ТАБЛИЦЫ--ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ | 1 | ||||
| Библиотечно-библиографическая классификация произведений печати | 1 | 1 | |||
| БИБЛИОТЕЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ--СБОРНИКИ | 1 | ||||
| БИБЛИОТЕЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ--ТАБЛИЦЫ | 1 | ||||
| БИБЛИОТЕЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ--ТАБЛИЦЫ | 1 | ||||
| БИБЛИОТЕЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ--ТАБЛИЦЫ | 1 | ||||
| БИБЛИОТЕЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ--ТАБЛИЦЫ-- --ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ--КЛАССИФИК АЦИЯ ЛИТЕРАТУРЫ--ТАБЛИЦЫ (ВЫП.16.)--ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ--КЛАССИФИКАЦИЯ ЛИТЕРАТУРЫ--ТАБЛИЦЫ (ВЫП.16.) | 1 | ||||
| БИБЛИОТЕЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ--ТАБЛИЦЫ--ДОП. И ИЗМ. (ВЫП. 14)--АРХЕОЛОГИЯ--СИСТЕМАТИЗ. ЛИТ-РЫ--ТАБЛИЦЫ (Т.4)--ЭТНОГРАФИЯ--СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ЛИТ-РЫ--ТАБЛИЦЫ (Т.5) | 1 | ||||
| БИБЛИОТЕЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ--ТАБЛИЦЫ--ДОП. И ИЗМ.--ИСТ. ЛИТ-РА--СИСТЕМАТИЗАЦИЯ--ТАБЛИЦЫ;ДОП. И ИЗМ. | 1 | ||||
